外観 | Actuation Diagram |
---|---|
項目 | 値 |
---|---|
ハウジング色 | Top: Black / Bottom: Black |
ステム色 | Brown |
動作圧 | 56 gf |
ストローク距離 | 4 mm |
接点距離 | 2 mm |
ピン数 | 3 |
参考)
外観 | Actuation Diagram |
---|---|
項目 | 値 |
---|---|
ハウジング色 | Top: Smoke / Bottom: Smoke |
ステム色 | Teal |
動作圧 | 67 gf |
ストローク距離 | 4 mm |
接点距離 | 2 mm |
ピン数 | 5 |
参考)
外観 | Actuation Diagram |
---|---|
項目 | 値 |
---|---|
ハウジング色 | Top: Cream / Bottom: Cream |
ステム色 | Dark Grey |
動作圧 | 67 gf |
ストローク距離 | 4 mm |
接点距離 | 2 mm |
ピン数 | 5 |
参考)
外観 | Actuation Diagram |
---|---|
項目 | 値 |
---|---|
ハウジング色 | Top: Clear / Bottom: Clear |
ステム色 | Purple |
動作圧 | 65 gF |
ストローク距離 | 4 mm |
接点距離 | 2 mm |
ピン数 | 5 |
(まだ写真を撮ってぞくぞく編集中)。